怎样炒股入门开户猪肉股票,猪肉股
0
2024-05-16 03:51:22
猪肉板块下跌1.48%。数据显示,万科A、大北农、顺鑫农业、巨星农牧、利华股份跌幅均超1%;温氏股份、新希望跌超0.9%;双汇发展、海大集团跌超0.8%;牧原股份下跌0.08%。
十大猪肉龙头股名单(总市值):
序号代码名称最新价格涨跌幅今日开盘昨日收盘总市值
1 002714 牧原股份36.01 -0.08% 35.83 36.04 1,968.07 亿
2 000002 万科A 12.59 -1.95% 12.75 12.84 1502.08 亿
3 300498 温氏股份17.54 -0.96% 17.67 17.71 1165.67 亿
4 000895 双汇发展26.14 -0.87% 26.33 26.37 905.66 亿
5 002311 海大集团45.20 -0.81% 45.40 45.57 752.01 亿元
6 000876 新希望10.58 -0.94% 10.65 10.68 480.94 亿
7 002385 大北农领跑6.64 -1.63% 6.72 6.75 274.76 亿
8 000860 顺鑫农业22.78 -1.13% 22.88 23.04 168.97 亿
9 603477 巨星农牧28.61 -1.51% 29.26 29.05 144.80 亿
10 300761 利华股份15.76 -1.50% 15.88 16.00 130.44 亿
个股猪肉股资金流向:龙大食品、巨星农牧、顺鑫农业为资金流入前三位;流入金额分别为651.92万元、600.62万元、580.7万元。
注:以上市场数据仅供参考,不作为投资依据。